
| Bearing Model | d (mm) | F (mm) | C (mm) | K (mm) | S1 | Stock | Price (excl. GST) | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS6UU | 6 | 18 | 15 | 5 | M4 | |||
| SCS8UU | 8 | 22 | 18 | 5 | M4 | |||
| SCS10UU | 10 | 26 | 21 | 6 | M5 | |||
| SCS12UU | 12 | 28 | 26 | 5.8 | M5 | |||
| SCS13UU | 13 | 30 | 26 | 5.5 | M5 | |||
| SCS16UU | 16 | 38.5 | 34 | 7 | M5 | |||
| SCS20UU | 20 | 41 | 40 | 7 | M6 | |||
| SCS25UU | 25 | 51.5 | 50 | 11 | M8 | |||
| SCS30UU | 30 | 59.5 | 58 | 10 | M8 | |||
| SCS35UU | 35 | 68 | 60 | 10 | M8 | |||
| SCS40UU | 40 | 78 | 60 | 11 | M10 | |||
| SCS50UU | 50 | 102 | 80 | 11 | M10 | |||
| SCS60UU | 60 | 114 | 90 | 12 | M10 | |||
| SCS8LUU | 8 | 22 | 42 | 5 | M4 | |||
| SCS10LUU | 10 | 26 | 45 | 6 | M5 | |||
| SCS12LUU | 12 | 28 | 50 | 5.8 | M5 | |||
| SCS13LUU | 13 | 30 | 50 | 5.5 | M5 | |||
| SCS16LUU | 16 | 38.5 | 60 | 7 | M5 | |||
| SCS20LUU | 20 | 41 | 70 | 7 | M6 | |||
| SCS25LUU | 25 | 51.5 | 100 | 11 | M8 | |||
| SCS30LUU | 30 | 59.5 | 110 | 10 | M8 | |||
| SCS35LUU | 35 | 68 | 120 | 10 | M8 | |||
| SCS40LUU | 40 | 78 | 140 | 11 | M10 | |||
| SCS50LUU | 50 | 102 | 160 | 11 | M10 | |||
| SCS60LUU | 60 | 114 | 180 | 12 | M12 | |||
| SBR25UU | 25 | 51.5 | 50 | 11 | M8 | |||
| SBR16UU | 16 | 33 | M5 | |||||
| SBR20UU | 20 | 39 | M5 | |||||
| SBR12UU | 12 | 27.60 | M5 | |||||
| TBR16UU | 16 | |||||||
| TBR20UU | 20 | |||||||
| TBR25UU | 25 |
Live Chat